| 阜新天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -8℃ |
| 最高氣溫 | 0℃ |
| 最低氣溫 | -15℃ |
| 濕度 | 29 |
| 氣壓 | 1004 |
| 風速 | |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 11 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:20 | 16:29 |
| 阜新24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -10℃ |
| 01:00 | 晴 | -11℃ |
| 02:00 | 晴 | -12℃ |
| 03:00 | 晴 | -13℃ |
| 04:00 | 晴 | -13℃ |
| 05:00 | 晴 | -14℃ |
| 06:00 | 晴 | -14℃ |
| 07:00 | 晴 | -14℃ |
| 08:00 | 晴 | -14℃ |
| 09:00 | 晴 | -10℃ |
| 10:00 | 晴 | -10℃ |
| 11:00 | 晴 | -6℃ |
| 12:00 | 晴 | -5℃ |
| 13:00 | 晴 | -5℃ |
| 14:00 | 晴 | -5℃ |
| 15:00 | 晴 | -5℃ |
| 16:00 | 晴 | -6℃ |
| 17:00 | 晴 | -7℃ |
| 18:00 | 晴 | -9℃ |
| 19:00 | 晴 | -9℃ |
| 20:00 | 晴 | -12℃ |
| 21:00 | 晴 | -12℃ |
| 22:00 | 晴 | -12℃ |
| 23:00 | 晴 | -12℃ |
| 阜新一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-12-29 | 07:20/16:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-15℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2025-12-30 | 07:21/16:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2025-12-31 | 07:21/16:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-01 | 07:21/16:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-02 | 07:21/16:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-03 | 07:21/16:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-04 | 07:21/16:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 阜新生活指數 | ||
| 空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數 | 極易發 | 將有一次強降溫過程,天氣寒冷,極易發生感冒,請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |