| 長梁鄉十里山村天氣 | |
| 天氣 | 小雪 |
| 氣溫 | -17℃ |
| 最高氣溫 | -4℃ |
| 最低氣溫 | -23℃ |
| 濕度 | 77 |
| 氣壓 | 852 |
| 風速 | |
| 風向 | 西北風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 13 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:43 | 17:04 |
| 長梁鄉十里山村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雪 | -17℃ |
| 01:00 | 多云 | -19℃ |
| 02:00 | 多云 | -20℃ |
| 03:00 | 多云 | -20℃ |
| 04:00 | 多云 | -21℃ |
| 05:00 | 晴 | -21℃ |
| 06:00 | 晴 | -22℃ |
| 07:00 | 晴 | -22℃ |
| 08:00 | 晴 | -22℃ |
| 09:00 | 多云 | -21℃ |
| 10:00 | 多云 | -19℃ |
| 11:00 | 多云 | -19℃ |
| 12:00 | 多云 | -16℃ |
| 13:00 | 多云 | -16℃ |
| 14:00 | 多云 | -15℃ |
| 15:00 | 多云 | -15℃ |
| 16:00 | 多云 | -15℃ |
| 17:00 | 多云 | -17℃ |
| 18:00 | 多云 | -19℃ |
| 19:00 | 多云 | -20℃ |
| 20:00 | 多云 | -21℃ |
| 21:00 | 多云 | -22℃ |
| 22:00 | 多云 | -22℃ |
| 23:00 | 晴 | -23℃ |
| 十里山村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-09 | 07:43/17:04 |
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風 向:西風
風 速:5-6級
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-23℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
| 2026-01-10 | 07:43/17:05 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-12℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-26℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
| 2026-01-11 | 07:43/17:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-26℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-12 | 07:42/17:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:-6℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-21℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-13 | 07:42/17:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-20℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-14 | 07:42/17:10 |
天 氣:小雪
最高氣溫:0℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-13℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-15 | 07:41/17:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-16℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 有降水,且風力較強,推薦您在室內進行低強度運動;若堅持戶外運動,請注意保暖并攜帶雨具。 |
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風力較強,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |