| 烏江鎮謝家灣村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | 0.5℃ |
| 最高氣溫 | 3℃ |
| 最低氣溫 | -4℃ |
| 濕度 | 17 |
| 氣壓 | 860 |
| 風速 | 16 |
| 風向 | 西北風 |
| 風級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 120 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:31 | 19:24 |
| 烏江鎮謝家灣村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 謝家灣村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-03-13 | 07:31/19:24 |
天 氣:小雪
最高氣溫:3℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-4℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
| 2026-03-14 | 07:30/19:25 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
| 2026-03-15 | 07:28/19:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
| 2026-03-16 | 07:26/19:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
| 2026-03-17 | 07:25/19:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
| 2026-03-18 | 07:23/19:29 |
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
| 2026-03-19 | 07:22/19:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因氣溫較低,在戶外運動請注意增減衣物。 |
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:健康人群運動耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,一般人群避免戶外活動 |